|
规格参数 | |
显示 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 12.2英寸 |
分辨率 | 2560* |
触摸屏类型 | 电容式 |
像素 | 200万 |
后置摄像头像素 | 800万 |
网络 | |
网络类型 | WIFI |
存储 | |
硬盘容量 | 32GB |
内存容量 | 3GB |
存储类型 | 闪存 |
基本参数 | |
核心数 | 八核心 |
品牌 | Samsung/三星 |
型号 | GALAXY NOTE PRO SM-P900 |
热门功能 | 重力感应 原笔迹手写 罗盘功能 陀螺仪 光线感应 蓝牙 GPS FM 智能重力感应 方向感应器 原手迹手写 |
操作系统 | 安卓 |
Android版本 | Android4.0.4 |
CPU主频 | 1.9GHz+1.3GHz |
接口类型 | 音频输入 音频输出 |
上市时间 | 2014年 |
月份 | 2月 |
颜色分类 | 深黑色 纯白色 |
处理器构架 | ARM架构 |
厂商 | 三星 |
处理器型号信息 | Exynos 5 Octa |
其他属性 | |
处理器品牌 | Samsung/三星 |
售后服务 | 全国联保 |
电信设备进网许可证编号 | 无![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |